| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 745 | 844 | 1589 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 0 | 1 | 1 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 87 | 161 | 248 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 1 | 16 | 17 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 9 | 32 | 41 |
| F - COSTRUZIONI | 15 | 455 | 470 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 204 | 191 | 395 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 7 | 100 | 107 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 278 | 309 | 587 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 400 | 176 | 576 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 3 | 2 | 5 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 1 | 4 | 5 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 19 | 25 | 44 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 483 | 333 | 816 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 49 | 82 | 131 |
| P - ISTRUZIONE | 2594 | 454 | 3048 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 145 | 59 | 204 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 94 | 181 | 275 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 43 | 42 | 85 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 9 | 1 | 10 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 4 | 0 | 4 |
| TOTALE | 5190 | 3468 | 8658 |