| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 4317 | 1940 | 6257 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 0 | 3 | 3 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 127 | 259 | 386 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 0 | 2 | 2 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 7 | 131 | 138 |
| F - COSTRUZIONI | 50 | 595 | 645 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 614 | 439 | 1053 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 38 | 196 | 234 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 3211 | 3710 | 6921 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 515 | 306 | 821 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 7 | 3 | 10 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 10 | 21 | 31 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 63 | 31 | 94 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 956 | 726 | 1682 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 166 | 191 | 357 |
| P - ISTRUZIONE | 751 | 404 | 1155 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 179 | 68 | 247 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 386 | 595 | 981 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 132 | 126 | 258 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 46 | 12 | 58 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 11576 | 9758 | 21334 |