| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 3692 | 1536 | 5228 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 0 | 1 | 1 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 94 | 177 | 271 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 0 | 1 | 1 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 6 | 64 | 70 |
| F - COSTRUZIONI | 18 | 598 | 616 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 291 | 212 | 503 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 46 | 244 | 290 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 895 | 1048 | 1943 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 406 | 218 | 624 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 10 | 10 | 20 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 9 | 16 | 25 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 33 | 29 | 62 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 648 | 453 | 1101 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 82 | 95 | 177 |
| P - ISTRUZIONE | 1917 | 435 | 2352 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 107 | 49 | 156 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 42 | 100 | 142 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 193 | 279 | 472 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 24 | 6 | 30 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 8514 | 5571 | 14085 |