| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 3998 | 1563 | 5561 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 0 | 4 | 4 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 161 | 226 | 387 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 2 | 7 | 9 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 9 | 73 | 82 |
| F - COSTRUZIONI | 20 | 800 | 820 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 230 | 227 | 457 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 6 | 174 | 180 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 305 | 420 | 725 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 520 | 283 | 803 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 8 | 5 | 13 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 3 | 22 | 25 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 35 | 20 | 55 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 753 | 459 | 1212 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 104 | 156 | 260 |
| P - ISTRUZIONE | 2027 | 529 | 2556 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 169 | 43 | 212 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 70 | 109 | 179 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 136 | 125 | 261 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 19 | 5 | 24 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 0 | 2 | 2 |
| TOTALE | 8575 | 5252 | 13827 |