| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 1897 | 1264 | 3161 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 1 | 2 | 3 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 86 | 182 | 268 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 0 | 4 | 4 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 18 | 76 | 94 |
| F - COSTRUZIONI | 16 | 446 | 462 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 437 | 432 | 869 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 73 | 194 | 267 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 159 | 196 | 355 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 499 | 235 | 734 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 8 | 5 | 13 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 2 | 3 | 5 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 34 | 52 | 86 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 606 | 411 | 1017 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 52 | 68 | 120 |
| P - ISTRUZIONE | 2624 | 487 | 3111 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 205 | 135 | 340 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 67 | 129 | 196 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 54 | 95 | 149 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 13 | 1 | 14 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 3 | 1 | 4 |
| TOTALE | 6854 | 4418 | 11272 |