| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 981 | 763 | 1744 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 0 | 4 | 4 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 73 | 117 | 190 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 1 | 5 | 6 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 6 | 57 | 63 |
| F - COSTRUZIONI | 21 | 461 | 482 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 239 | 182 | 421 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 10 | 121 | 131 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 540 | 318 | 858 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 475 | 192 | 667 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 2 | 3 | 5 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 1 | 6 | 7 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 14 | 17 | 31 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 515 | 363 | 878 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 202 | 239 | 441 |
| P - ISTRUZIONE | 2608 | 461 | 3069 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 233 | 77 | 310 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 62 | 158 | 220 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 67 | 38 | 105 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 13 | 1 | 14 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 6064 | 3583 | 9647 |