| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 1845 | 988 | 2833 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 1 | 5 | 6 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 83 | 285 | 368 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 1 | 2 | 3 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 13 | 105 | 118 |
| F - COSTRUZIONI | 16 | 980 | 996 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 269 | 219 | 488 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 4 | 248 | 252 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 499 | 441 | 940 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 463 | 263 | 726 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 10 | 8 | 18 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 6 | 9 | 15 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 56 | 57 | 113 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 737 | 508 | 1245 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 87 | 116 | 203 |
| P - ISTRUZIONE | 896 | 396 | 1292 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 234 | 64 | 298 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 135 | 229 | 364 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 90 | 80 | 170 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 23 | 4 | 27 |
| TOTALE | 5468 | 5007 | 10475 |