| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 545 | 859 | 1404 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 1 | 1 | 2 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 78 | 235 | 313 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 1 | 9 | 10 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 6 | 71 | 77 |
| F - COSTRUZIONI | 12 | 325 | 337 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 491 | 407 | 898 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 46 | 179 | 225 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 196 | 258 | 454 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 426 | 226 | 652 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 4 | 2 | 6 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 1 | 4 | 5 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 23 | 22 | 45 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 377 | 252 | 629 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 170 | 223 | 393 |
| P - ISTRUZIONE | 1535 | 210 | 1745 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 92 | 33 | 125 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 74 | 124 | 198 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 128 | 86 | 214 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 14 | 8 | 22 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 1 | 1 | 2 |
| TOTALE | 4221 | 3535 | 7756 |