| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 414 | 612 | 1026 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 1 | 7 | 8 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 70 | 146 | 216 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 2 | 3 | 5 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 5 | 55 | 60 |
| F - COSTRUZIONI | 14 | 326 | 340 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 273 | 302 | 575 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 4 | 96 | 100 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 92 | 140 | 232 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 658 | 302 | 960 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 2 | 0 | 2 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 4 | 1 | 5 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 22 | 24 | 46 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 351 | 250 | 601 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 119 | 125 | 244 |
| P - ISTRUZIONE | 2616 | 428 | 3044 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 208 | 127 | 335 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 73 | 151 | 224 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 65 | 46 | 111 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 16 | 1 | 17 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 3 | 0 | 3 |
| TOTALE | 5012 | 3142 | 8154 |