| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 2003 | 1019 | 3022 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 0 | 6 | 6 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 193 | 314 | 507 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 0 | 1 | 1 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 9 | 149 | 158 |
| F - COSTRUZIONI | 23 | 845 | 868 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 626 | 515 | 1141 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 11 | 207 | 218 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 2591 | 3042 | 5633 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 492 | 261 | 753 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 6 | 9 | 15 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 11 | 24 | 35 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 52 | 40 | 92 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 613 | 542 | 1155 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 157 | 249 | 406 |
| P - ISTRUZIONE | 1910 | 1016 | 2926 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 156 | 83 | 239 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 581 | 921 | 1502 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 164 | 278 | 442 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 18 | 1 | 19 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 9617 | 9522 | 19139 |