| A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | 136 | 7 | 306 | 121 | 21 | 198 | 789 |
| B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 6 | 1 | 51 | 33 | 17 | 134 | 242 |
| D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 36 | 42 |
| F - COSTRUZIONI | 0 | 0 | 9 | 52 | 16 | 607 | 684 |
| G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | 9 | 6 | 198 | 12 | 11 | 168 | 404 |
| H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 | 174 | 208 |
| I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | 64 | 14 | 222 | 13 | 15 | 303 | 631 |
| J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 15 | 28 |
| K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| L - ATTIVITA' IMMOBILIARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 18 | 42 |
| N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | 20 | 2 | 107 | 21 | 1 | 345 | 496 |
| O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 35 |
| P - ISTRUZIONE | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 28 | 99 |
| Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE | 1 | 1 | 51 | 0 | 1 | 29 | 83 |
| R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 15 | 4 | 54 | 7 | 4 | 98 | 182 |
| S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 13 | 43 |
| T - ATTIVITÀ DI
FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE
DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 44 | 36 | 14 | 1 | 19 | 5 | 119 |
| U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALE | 297 | 74 | 1174 | 276 | 118 | 2211 | 4150 |